Home ›
Quadro orario di Elettrotecnica ed Automazione
| Triennio Elettrotecnica ed Automazione | |||
| Materie Curriculari | 3 Classe | 4 Classe | 5 Classe |
| Totale | 32(8) | 32(7) | 32(10) |
| Religione / Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere Italiane | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed Educazione Civica | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | - | 2 | 2 |
| Elettronica | 3(2) | 3 | - |
| Sistemi elettrici automatici | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
| Elettrotecnica | 5(2) | 4(2) | 4(3) |
| Lingua straniera | 3 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Meccanica e macchine | 3 | - | - |
| Impianti elettrici | - | 2 | 4 |
| Tecnologie elettriche, disegno e progettazione | 3(2) | 4(3) | 4(4) |
N.B. I numeri tra parentesi indicano le ore di laboratorio
